打印此頁面 您最多可以添加3個樓盤
| 樓盤信息 | 置地·皖江府 |
|---|
| 樓盤電話 | 高層 小高層 | ||
| 項目價格 | 9500 | ||
| 特點 | 高層 小高層 | ||
| 參數對比 | |||
|---|---|---|---|
| 戶 數 | 788戶 | ||
| 容 積 率 | 0.00 | ||
| 綠 化 率 | 100 | ||
| 裝修狀況 | 毛坯 | ||
| 項目位置 | 獨秀大道與振風大道交口(原置地·皖江府售樓處) | ||
| 項目類型 | 住宅 | ||
| 產權年限 | 0年 | ||
| 建筑類型 | 小高高層 | ||
| 開盤時間 | 2018-02-02 | ||
| 入住時間 | 2019-12-01 | ||
| 開 發(fā) 商 | 安慶迎江區(qū)置地投資有限公司 | ||
| 物 業(yè) 費 | 0.00 | ||
| 配套交通 | |||
| 交通配套 | 15路、16路、18路 | ||
| 周邊配套 | 綠地實驗學校(小學) 綠地實驗學校(初中) | ||
| 其他對比 | |||
| 建筑特色 | 宜居生態(tài)地產 | ||
