打印此頁面 您最多可以添加3個(gè)樓盤
| 樓盤信息 | 置地·皖江府 |
|---|
| 樓盤電話 | 高層 小高層 | ||
| 項(xiàng)目價(jià)格 | 9500 | ||
| 特點(diǎn) | 高層 小高層 | ||
| 參數(shù)對比 | |||
|---|---|---|---|
| 戶 數(shù) | 788戶 | ||
| 容 積 率 | 0.00 | ||
| 綠 化 率 | 100 | ||
| 裝修狀況 | 毛坯 | ||
| 項(xiàng)目位置 | 獨(dú)秀大道與振風(fēng)大道交口(原置地·皖江府售樓處) | ||
| 項(xiàng)目類型 | 住宅 | ||
| 產(chǎn)權(quán)年限 | 0年 | ||
| 建筑類型 | 小高高層 | ||
| 開盤時(shí)間 | 2018-02-02 | ||
| 入住時(shí)間 | 2019-12-01 | ||
| 開 發(fā) 商 | 安慶迎江區(qū)置地投資有限公司 | ||
| 物 業(yè) 費(fèi) | 0.00 | ||
| 配套交通 | |||
| 交通配套 | 15路、16路、18路 | ||
| 周邊配套 | 綠地實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)) 綠地實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中) | ||
| 其他對比 | |||
| 建筑特色 | 宜居生態(tài)地產(chǎn) | ||
