打印此頁面 您最多可以添加3個(gè)樓盤
| 樓盤信息 | 馬山國際廣場 |
|---|
| 樓盤電話 | 0556 5575522 5585522 | ||
| 項(xiàng)目價(jià)格 | 3666 | ||
| 特點(diǎn) | 低單價(jià) 綜合體 | ||
| 參數(shù)對(duì)比 | |||
|---|---|---|---|
| 戶 數(shù) | 1081戶 | ||
| 容 積 率 | 1.67 | ||
| 綠 化 率 | 35 | ||
| 裝修狀況 | 毛坯 | ||
| 項(xiàng)目位置 | 德寬路279號(hào)(大觀區(qū)政府對(duì)面) | ||
| 項(xiàng)目類型 | 住宅 商鋪 | ||
| 產(chǎn)權(quán)年限 | 70年 | ||
| 建筑類型 | 多層高層 | ||
| 開盤時(shí)間 | 2014-10-01 | ||
| 入住時(shí)間 | 2015-06-01 | ||
| 開 發(fā) 商 | 安慶市旗艦置業(yè)有限公司 | ||
| 物 業(yè) 費(fèi) | 0.55 | ||
| 配套交通 | |||
| 交通配套 | 5路 | ||
| 周邊配套 | 安慶市德寬路第二小學(xué)(小學(xué)) 安慶第五中學(xué)(初中) | ||
| 其他對(duì)比 | |||
| 建筑特色 | |||
