打印此頁(yè)面 您最多可以添加3個(gè)樓盤
| 樓盤信息 | 博雅花苑 |
|---|
| 樓盤電話 | 0556 5580599 5508699 | ||
| 項(xiàng)目?jī)r(jià)格 | 4500 | ||
| 特點(diǎn) | 宜居生態(tài) | ||
| 參數(shù)對(duì)比 | |||
|---|---|---|---|
| 戶 數(shù) | 980戶 | ||
| 容 積 率 | 2.20 | ||
| 綠 化 率 | 40 | ||
| 裝修狀況 | 毛坯 | ||
| 項(xiàng)目位置 | 朝陽(yáng)路與迎賓東路路交匯處 | ||
| 項(xiàng)目類型 | 住宅 | ||
| 產(chǎn)權(quán)年限 | 70年 | ||
| 建筑類型 | 小高高層 | ||
| 開盤時(shí)間 | 2015-01-02 | ||
| 入住時(shí)間 | 2016-12-30 | ||
| 開 發(fā) 商 | 安慶迎春房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||
| 物 業(yè) 費(fèi) | 1.20 | ||
| 配套交通 | |||
| 交通配套 | 32路公交 | ||
| 周邊配套 | 安慶九一六學(xué)校 | ||
| 其他對(duì)比 | |||
| 建筑特色 | 宜居生態(tài)地產(chǎn) | ||
