打印此頁(yè)面 您最多可以添加3個(gè)樓盤(pán)
| 樓盤(pán)信息 | 新城名都 |
|---|
| 樓盤(pán)電話 | 0556 5303666 5303777 | ||
| 項(xiàng)目?jī)r(jià)格 | 3700 | ||
| 特點(diǎn) | 優(yōu)惠 現(xiàn)房 | ||
| 參數(shù)對(duì)比 | |||
|---|---|---|---|
| 戶 數(shù) | 0戶 | ||
| 容 積 率 | 2.20 | ||
| 綠 化 率 | 40 | ||
| 裝修狀況 | 毛坯 | ||
| 項(xiàng)目位置 | 宜秀區(qū)興宜路與龍珠路交匯處(宜秀區(qū)政府東側(cè)) | ||
| 項(xiàng)目類(lèi)型 | 住宅 | ||
| 產(chǎn)權(quán)年限 | 70年 | ||
| 建筑類(lèi)型 | 小高高層 | ||
| 開(kāi)盤(pán)時(shí)間 | 2012-01-08 | ||
| 入住時(shí)間 | 2015-12-30 | ||
| 開(kāi) 發(fā) 商 | 安慶金馬房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 | ||
| 物 業(yè) 費(fèi) | 0.90 | ||
| 配套交通 | |||
| 交通配套 | 1路到高嶺下 | ||
| 周邊配套 | |||
| 其他對(duì)比 | |||
| 建筑特色 | 經(jīng)濟(jì)住宅 | ||
