打印此頁(yè)面 您最多可以添加3個(gè)樓盤
| 樓盤信息 | 綠地·新都會(huì) |
|---|
| 樓盤電話 | 0556 5200001 5960001 | ||
| 項(xiàng)目?jī)r(jià)格 | 8000 | ||
| 特點(diǎn) | 現(xiàn)房 | ||
| 參數(shù)對(duì)比 | |||
|---|---|---|---|
| 戶 數(shù) | 1500戶 | ||
| 容 積 率 | 2.20 | ||
| 綠 化 率 | 16 | ||
| 裝修狀況 | 毛坯 | ||
| 項(xiàng)目位置 | 獨(dú)秀大道綠地新都會(huì)商辦展示中心 | ||
| 項(xiàng)目類型 | 商鋪 寫字樓 | ||
| 產(chǎn)權(quán)年限 | 40年 | ||
| 建筑類型 | 高層 | ||
| 開(kāi)盤時(shí)間 | 2012-08-06 | ||
| 入住時(shí)間 | 2015-05-30 | ||
| 開(kāi) 發(fā) 商 | 上海綠地集團(tuán)安慶置業(yè)有限公司 | ||
| 物 業(yè) 費(fèi) | 0.00 | ||
| 配套交通 | |||
| 交通配套 | 18路公交 | ||
| 周邊配套 | |||
| 其他對(duì)比 | |||
| 建筑特色 | |||
