打印此頁面 您最多可以添加3個(gè)樓盤
| 樓盤信息 | 華茂1958 |
|---|
| 樓盤電話 | 0556 5881958 5891958 | ||
| 項(xiàng)目價(jià)格 | 6800 | ||
| 特點(diǎn) | 綜合體 學(xué)區(qū)房 公園地產(chǎn) | ||
| 參數(shù)對比 | |||
|---|---|---|---|
| 戶 數(shù) | 2062戶 | ||
| 容 積 率 | 3.43 | ||
| 綠 化 率 | 24 | ||
| 裝修狀況 | 毛坯 | ||
| 項(xiàng)目位置 | 市府路以南,紡織西路以東,宜園路以西區(qū)域 | ||
| 項(xiàng)目類型 | 住宅 商鋪 | ||
| 產(chǎn)權(quán)年限 | 70年 | ||
| 建筑類型 | 小高 | ||
| 開盤時(shí)間 | 2015-03-30 | ||
| 入住時(shí)間 | 2016-05-30 | ||
| 開 發(fā) 商 | 安慶市華茂中辰置業(yè)有限公司 | ||
| 物 業(yè) 費(fèi) | 0.90 | ||
| 配套交通 | |||
| 交通配套 | 4路、8路到水上公園站下 | ||
| 周邊配套 | 湖濱幼兒園、華茂幼兒園,市政府機(jī)關(guān)幼兒園,安慶石化一中,安慶市公園小學(xué) | ||
| 其他對比 | |||
| 建筑特色 | |||
